A més de les funcions estàndard de producció de mitjons, les màquines modernes de-fabricant mitjons solen estar equipades amb funcions avançades com ara patrons de diversos-colors i teixits de punt fi. Aquesta versatilitat permet als fabricants produir una gran varietat d'estils de mitjons, des de mitjons bàsics quotidians fins a dissenys més complexos com mitjons esportius, mitjons de compressió o mitjons de moda.
L'automatització de les màquines-fabricants de mitjons no només augmenta l'eficiència de la producció, sinó que també redueix els costos laborals i minimitza els errors. Els sistemes de control de qualitat integrats d'aquestes màquines detecten defectes en temps real i garanteixen que només arribin al mercat productes d'alta-qualitat.
Mitjançant l'ús de dissenys-eficients energèticament i components de baix-manteniment, les màquines de-fabricació de mitjons també contribueixen a la producció sostenible, complint els estàndards moderns de la indústria i els objectius mediambientals. Aquests avantatges fan que les màquines-fabricants de mitjons siguin indispensables en la indústria tèxtil altament competitiva.
| Especificacions i funcions principals | ||
| Model | WSD-6FP | WSD-6FP-I |
| Diàmetre del cilindre | 3,5 polzades/3,75 polzades/4 polzades/4,5 polzades | |
| Número d'agulla | 72-220N | |
| Velocitat màxima | 350 rpm/min | |
| Velocitat de carrera | 250-320 rpm/min | |
| Funció | 1: Hi ha disponibles tant un color com el doble elàstic | |
| 2: 6 colors en una línia, un total de 13 colors en un mitjó | ||
| 3: Teixir taló alt, peu esquerre i dret. 180 graus contra la boca del mitjó, mitjó de dos colors i el taló. | ||
| 4: Teixir mitjons estèreo 3D | ||
| 5: La tirada màxima de traç horitzontal és de 39 cm | ||
| 6: Selecció dels mitjons de varius connectats de goma completament | ||
| 7: Fer tot tipus de mitjons simples | ||
| Requisit d'energia | Motor d'accionament | 0,85 kW |
| Motor divertit | 0,75 kW | |
| Caixa de control | 0,8 kW | |
| Tensió | 220V/380V/415V | |
| Espai de planta | 150X120X240CM | |
| Pes net/brut | 300/350KG | |
| Mida de l'embalatge (LxWxH) | 110X75X165CM | |
Detalls de l'estructura interna de la màquina de teixir mitjons



PMF
Com mantenir i mantenir una màquina automàtica de calçat?
Neteja diària
Utilitzeu una pistola d'aire comprimit o un raspall suau per eliminar les restes de fil i la pols del cilindre de l'agulla, la boca del fil i altres peces cada dia, i després netegeu la superfície de la màquina amb un drap humit. No utilitzeu detergents corrosius.
Inspecció de peces
Agulles: comproveu el desgast i la flexió de les agulles almenys una vegada a la setmana i substituïu les agulles problemàtiques a temps.
Peces de transport de fil: comproveu si la boca del fil, la guia del fil, etc. estan desgastades, bloquejades o deformades per garantir un lliurament suau del fil i una tensió uniforme.
Peces de la transmissió: comproveu el desgast i la tensió de les corretges, les cadenes i els engranatges, i netegeu-los, repareu-los o substituïu-los segons sigui necessari.
Sistema de control: comproveu el tauler de control, els sensors i les connexions de cables regularment, i gestioneu les indicacions d'error a temps.
Manteniment de la lubricació
Seleccioneu el lubricant adequat segons les instruccions.
Lubriqueu les peces clau una vegada a la setmana i altres parts un cop al mes i apliqueu-les de manera uniforme.
Manteniment del sistema elèctric
Comproveu les connexions de terra i cables regularment i manegeu els danys a la pell exterior a temps.
Els models intel·ligents actualitzen el programari i fan còpies de seguretat de les dades regularment.
Etiquetes populars: màquina de mitjons, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, preu, alta qualitat
| Especificacions i funcions principals | ||
| Model | WSD-8FPT | |
| Diàmetre del cilindre | 3,75 polzades | |
| Número d'agulla | 84-200N | |
| Velocitat màxima | 350 rpm/min | |
| Velocitat de carrera | 280-300 rpm/min | |
| Funció | 1: Fer una màquina de mitjons seleccionada, que s'utilitza habitualment per a mitjons esportius d'alta qualitat | |
| 2: Un alimentador principal (9 dits), alimentador de 6 jacqard (17 dits) | ||
| 3: Doble sistema elàstic | ||
| 4: Teixir taló alt, peu esquerre i dret. 180 graus contra la boca del mitjó, mitjon de dos colors i el taló. | ||
| Característiques principals | Totes les peces mecàniques s'instal·len en mode de posicionament mecànic CNC d'alta precisió i muntatge estandarditzat, cosa que fa que la màquina funcioni de manera més estable i millori la intercanviabilitat dels components. | |
| Plataforma operativa de teclat i pantalla tàctil, sistema de còpia de seguretat UPS per a la protecció d'apagats i detecció automàtica d'errors. | ||
| Capacitat de CPU d'alta velocitat i gran memòria a bord per modificar fàcilment el programa i el patró de la cadena | ||
| Requisit d'energia | Motor d'accionament | 1,35 kW |
| Motor divertit | 1,1 kW | |
| Caixa de control | 0,8 kW | |
| Tensió | 220V/380V/415V | |
| Espai de planta | 160X120X250CM | |
| Pes net/brut | 320/380KG | |
| Mida de l'embalatge (LxWxH) | 110X75X175CM | |

